2012年7月31日,江阴国土局公布7月首批挂牌出让地块。该批次地块共14宗,总出让面积约67.05万方,挂拍总起价97052万元。该批次14宗地块以拆迁安置用地为主,达到9块,其余几块地分布不同乡镇,整体无亮点。
具体土地挂拍信息如下:
| 宗地编号 | 地块座落 | 出让面积(M²) | 土地用途 | 容积率 | 挂牌起价(万元) |
| 2012-C-14 | 通富路南、通江路西、通惠路北 | 41440 | 二类居住用地(安置房) | 1.5-1.8 | 10940 |
| 2012-C-15 | 梅园路东、塘前路南、君山路西、通达路北 | 21048 | 二类居住用地(安置房) | 1.8-2.4 | 5998 |
| 2012-C-16 | 贯庄一村东南、砂山路西、人民路北 | 22571 | 二类居住用地(安置房) | 1.2-1.5 | 5011 |
| 2012-C-17 | 滨江路南、通渡路西、澄西路北 | 35801 | 二类居住用地(安置房) | 2.5-3.2 | 16110 |
| 2012-C-28 | 利港镇城中花园东、利南街南、利中街西 | 2834 | 商业用地 | ≤2.8 | 902 |
| 2012-C-31 | 长泾镇人民西路南、泾南路西、泾谊路北 | 39552 | 二类居住用地+商业用地 | 1.4-1.8 | 7713 |
| 2012-C-32 | 高新区带钢路东、金山路南 | 31800 | 居住用地(安置房) | ≤1.5 | 1170 |
| 2012-C-33 | 月城镇锡澄路东、和新国际市场北 | 12077 | 商业服务业设施用地 | 1.0-1.5 | 1848 |
| 2012-C-34 | 夏港街道老夏港河东、夏东路西、通富路北 | 41797 | 二类居住用地(安置房) | 2.0-2.3 | 1567 |
| 2012-C-35 | 新桥镇西环路东、南环路北 | 94455 | 商业用地+娱乐康体用地 | 2.0-2.8 | 4959 |
| 2012-C-36 | 云亭街道黄思巷路东、建设路南、季庄路西、澄杨路北 | 52617 | 二类居住用地(安置房) | 1.6-2.0 | 1973 |
| 2012-C-37 | 璜土镇紫阳美地小区东、江阴常州市界南、苏派服饰西、镇澄路北 | 73317 | 二类居住用地+商业用地+商务用地+康体娱乐用地 | 2.5-3.5 | 14847 |
| 2012-C-38 | 高新区澄张公路南、创新大道西、龙环路北 | 133427 | 居住用地(安置房) | 2.0-2.5 | 17612 |
| 2012-C-39 | 高新区红心河东、东横河南、科技大道西 | 67751 | 居住用地(安置房) | 2.0-2.7 | 6402 |
(具体地块信息以江阴国土局公布为准!)
热门专题
510房产网APP
510房产网小程序
关注微信公众号