日前,江阴国土局公布了8月31日土地挂牌成交情况。本次土地拍卖共成交地块12宗,总出让面积达65.56万方,约合983亩,成交总价合计9.97亿元,折合亩均成交价约101.38万元。本次成交的12宗地块中,拆迁安置用地共9宗,仍是土地拍卖主力,其他3宗地块也均为乡镇土地成交。
该批次成交的地块中,除位于高新区红心河东、东横河南、科技大道西的2012-C-39地块溢价率达84%以外,其他地块均底价成交,而这块碑扬州金丰置业发展有限公司竞得的拆迁安置用地溢价率居然如此之高也出乎业界意料。此外,佳兆业出手拿下城西两块拆迁安置用地以及无锡五洲国际装饰城拿地进驻璜土也成为本次土地拍卖不多的亮点。
地块成交信息如下:
| 宗地编号 | 地块座落 | 出让面积(亩) | 出让面积(M²) | 土地用途 | 容积率 | 成交价(万元) | 竞得单位 |
| 2012-C-14 | 通富路南、通江路西、通惠路北侧 | 62.16 | 41440 | 二类居住用地(安置房) | 1.5-1.8 | 10940 | 江苏佳兆业投资有限公司 |
| 2012-C-15 | 梅园路东、塘前路南、君山路西、通达路北侧 | 31.57 | 21048 | 二类居住用地(安置房) | 1.8-2.4 | 5998 | 江苏华都置业有限公司 |
| 2012-C-16 | 贯庄一村东南、砂山路西、人民路北侧 | 33.86 | 22571 | 二类居住用地(安置房) | 1.2-1.5 | 5011 | 长欣置业有限公司 |
| 2012-C-17 | 滨江路南、通渡路西、澄西路北侧 | 53.7 | 35801 | 二类居住用地(安置房) | 2.5-3.2 | 16110 | 江苏佳兆业投资有限公司 |
| 2012-C-31 | 长泾镇人民西路南、泾南路西、泾谊路北 | 59.33 | 39552 | 二类居住用地+商业用地 | 1.4-1.8 | 7713 | 长隆房地产开发有限公司 |
| 2012-C-32 | 高新区带钢路东、金山路南 | 47.7 | 31800 | 居住用地(安置房) | ≤1.5 | 1170 | 江阴高新区投资开发有限公司 |
| 2012-C-34 | 夏港街道老夏港河东、夏东路西、通富路北侧 | 62.7 | 41797 | 二类居住用地(安置房) | 2.0-2.3 | 1567 | 人民政府夏港街道办事处 |
| 2012-C-35 | 新桥镇西环路东侧、南环路北侧 | 141.68 | 94455 | 商业用地+娱乐康体用地 | 2.0-2.8 | 4959 | 海澜集团有限公司 |
| 2012-C-36 | 云亭街道黄思巷路东、建设路南、季庄路西、澄杨路北侧 | 78.93 | 52617 | 二类居住用地(安置房) | 1.6-2.0 | 1973 | 亿达房地产开发有限公司 |
| 2012-C-37 | 璜土镇紫阳美地小区东侧、江阴常州市界南侧、苏派服饰西侧、镇澄路北侧 | 109.98 | 73317 | 二类居住用地+商业用地+商务用地+康体娱乐用地 | 2.5-3.5 | 14847 | 无锡五洲国际装饰城有限公司 |
| 2012-C-38 | 高新区澄张公路南、创新大道西、龙环路北侧 | 200.14 | 133427 | 居住用地(安置房) | 2.0-2.5 | 17612 | 江苏华都置业有限公司 |
| 2012-C-39 | 高新区红心河东、东横河南、科技大道西 | 101.63 | 67751 | 居住用地(安置房) | 2.0-2.7 | 11792 | 扬州金丰置业发展有限公司 |
具体地块成交信息以江阴国土局官网公布为准!
热门专题
510房产网APP
510房产网小程序
关注微信公众号