信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 2室|2厅|1 | 3/5 | 93.41㎡ | 82万元 | 8778.50元/㎡ |
| 2023-11-30 | 2室|1厅|1 | 5/5 | 80.95㎡ | 74万元 | 9141.45元/㎡ |
| 2021-10-14 | 2室|2厅|1 | 1/5 | 94.00㎡ | 142万元 | 15106.38元/㎡ |
| 2021-10-11 | 3室|2厅|2 | 3/5 | 125.00㎡ | 156万元 | 12480.00元/㎡ |
| 2020-03-31 | 3室|2厅|1 | 1/5 | 114.86㎡ | 149万元 | 12954.90元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
150万
单价8571元/㎡
119万
单价8874元/㎡
85万
单价8019元/㎡
72万
单价6804元/㎡
128万
单价8205元/㎡
2300元/月
整租
2500元/月
整租
1300元/月
整租
1500元/月
整租
2200元/月
整租