信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2室|2厅|2 | 4/10 | 103.00㎡ | 58万元 | 5631.07元/㎡ |
| 2024-10-16 | 2室|2厅|2 | 7/10 | 102.80㎡ | 58万元 | 5642.02元/㎡ |
| 2024-10-14 | 5室|4厅|5 | 1/4 | 424.18㎡ | 708万元 | 16691.03元/㎡ |
| 2024-10-14 | 3室|2厅|2 | 4/9 | 142.36㎡ | 100万元 | 7024.45元/㎡ |
| 2024-10-12 | 2室|1厅|1 | 8/9 | 77.26㎡ | 61万元 | 7895.42元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
658万
单价23693元/㎡
428万
单价15240元/㎡
750万
单价20161元/㎡
195万
单价11607元/㎡
95万
单价6985元/㎡
1400元/月
整租
1400元/月
整租
1600元/月
整租
1600元/月
整租
1800元/月
整租