信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 3室|2厅|2 | 1/15 | 143.78㎡ | 118万元 | 8206.98元/㎡ |
| 2024-12-05 | 3室|2厅|2 | 9/15 | 143.00㎡ | 124万元 | 8657.34元/㎡ |
| 2024-10-18 | 2室|2厅|1 | 2/5 | 91.97㎡ | 80万元 | 8698.49元/㎡ |
| 2024-09-07 | 3室|1厅|1 | 13/18 | 90.39㎡ | 120万元 | 13275.80元/㎡ |
| 2023-06-09 | 3室|1厅|1 | 12/18 | 88.46㎡ | 129万元 | 14535.38元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
115万
单价9089元/㎡
98万
单价10652元/㎡
180万
单价10000元/㎡
126万
单价8760元/㎡
78万
单价8478元/㎡
2000元/月
整租
1700元/月
整租
1680元/月
整租
2500元/月
整租
1750元/月
整租