信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 4室|2厅|2 | 11/31 | 232.83㎡ | 230万元 | 9878.45元/㎡ |
| 2024-11-03 | 2室|2厅|1 | 11/31 | 115.00㎡ | 109万元 | 9478.26元/㎡ |
| 2024-10-09 | 2室|2厅|1 | 5/30 | 93.00㎡ | 86万元 | 9247.31元/㎡ |
| 2024-09-11 | 4室|2厅|3 | 3/30 | 231.50㎡ | 200万元 | 8639.31元/㎡ |
| 2024-09-11 | 2室|2厅|1 | 27/30 | 110.32㎡ | 95万元 | 8611.31元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
600万
单价12552元/㎡
115万
单价10648元/㎡
90万
单价8043元/㎡
138万
单价12212元/㎡
105万
单价11275元/㎡
2600元/月
整租
3000元/月
整租
4900元/月
整租
2500元/月
整租
4980元/月
整租