信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 2室|1厅|1 | 6/10 | 82.50㎡ | 85万元 | 10324.85元/㎡ |
| 2025-06-06 | 3室|2厅|2 | 22/31 | 144.44㎡ | 125万元 | 8654.11元/㎡ |
| 2025-05-24 | 2室|1厅|1 | 15/17 | 96.80㎡ | 82万元 | 8419.42元/㎡ |
| 2025-05-10 | 3室|2厅|2 | 17/31 | 144.44㎡ | 133万元 | 9194.13元/㎡ |
| 2025-04-22 | 2室|1厅|1 | 2/7 | 76.05㎡ | 80万元 | 10493.10元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
城北 | 2室2厅 | 建筑面积105.79㎡
精装 | 小高层住宅 | 第8层(共14层) | 2013年建成
VR看房 担保真房源 配套成熟 学区房 一梯一户
120万
单价11343元/㎡
城北 | 3室2厅 | 建筑面积134㎡
毛坯 | 小高层住宅 | 第2层(共12层) | 2013年建成
VR看房 担保真房源 物业很好 次新房 3房朝南
118万
单价8806元/㎡
88万
单价10602元/㎡
118万
单价8741元/㎡
82万
单价7736元/㎡