信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 2室|1厅|1 | 7/10 | 77.00㎡ | 63万元 | 8127.27元/㎡ |
| 2024-10-22 | 1室|1厅|1 | 1/9 | 49.56㎡ | 44万元 | 8853.91元/㎡ |
| 2024-10-14 | 1室|1厅|1 | 3/8 | 49.56㎡ | 38万元 | 7667.47元/㎡ |
| 2024-08-02 | 2室|1厅|1 | 9/10 | 78.00㎡ | 72万元 | 9205.13元/㎡ |
| 2021-05-09 | 2室|2厅|1 | 6/10 | 94.00㎡ | 132万元 | 14021.28元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
102万
单价8031元/㎡
68万
单价8547元/㎡
城西 | 2室1厅 | 建筑面积77㎡
精装 | 小高层住宅 | 第9层(共10层) | 2014年建成
VR看房 担保真房源 繁华地段 交通便利 位置安静
89万
单价11662元/㎡
120万
单价9346元/㎡
49万
单价9895元/㎡
1400元/月
整租
1800元/月
整租
1400元/月
整租
2100元/月
整租
1500元/月
整租