信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 3室|2厅|2 | 15/17 | 116.00㎡ | 144万元 | 12437.93元/㎡ |
| 2025-05-05 | 3室|2厅|2 | 2/17 | 117.00㎡ | 123万元 | 10470.09元/㎡ |
| 2025-01-09 | 4室|2厅|2 | 3/6 | 145.22㎡ | 190万元 | 13083.60元/㎡ |
| 2025-01-06 | 4室|2厅|2 | 5/6 | 144.89㎡ | 160万元 | 11042.86元/㎡ |
| 2024-09-24 | 3室|2厅|2 | 7/18 | 125.41㎡ | 165万元 | 13156.85元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
208万
单价14276元/㎡
236万
单价16331元/㎡
210万
单价14894元/㎡
208万
单价14247元/㎡
195万
单价14698元/㎡