信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-08 | 3室|1厅|1 | 2/5 | 84.29㎡ | 93万元 | 11033.34元/㎡ |
| 2019-09-24 | 3室|1厅|1 | 3/5 | 78.46㎡ | 87万元 | 11062.96元/㎡ |
| 2018-03-16 | 2室|1厅|1 | 2/5 | 85.00㎡ | 55万元 | 6411.76元/㎡ |
| 2018-02-08 | 3室|1厅|1 | 3/5 | 92.89㎡ | 57万元 | 6114.76元/㎡ |
| 2015-11-12 | 2室|1厅|1卫 | 5/5 | 78.46㎡ | 45万元 | 5735.41元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
62万
单价7388元/㎡
城南 | 3室1厅 | 建筑面积80.02㎡
简装 | 多层住宅 | 第3层(共5层) | 1989-1993年建成
担保真房源 品质小区 物业很好 安全性高
55万
单价6873元/㎡
79万
单价9614元/㎡
68万
单价8600元/㎡
50万
单价6250元/㎡
1300元/月
整租
1000元/月
整租
1500元/月
整租
1450元/月
整租
1000元/月
整租