信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 2室|1厅|1 | 5/5 | 71.80㎡ | 43万元 | 5988.86元/㎡ |
| 2024-09-06 | 2室|2厅|1 | 4/5 | 90.05㎡ | 80万元 | 8883.95元/㎡ |
| 2024-01-15 | 2室|1厅|1 | 4/6 | 75.00㎡ | 67万元 | 8906.67元/㎡ |
| 2022-09-07 | 3室|2厅|2 | 1/5 | 125.00㎡ | 120万元 | 9584.00元/㎡ |
| 2021-08-05 | 3室|2厅|2 | 4/5 | 132.86㎡ | 151万元 | 11365.35元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
77万
单价8158元/㎡
77万
单价8158元/㎡
55万
单价8675元/㎡
105万
单价8331元/㎡
88万
单价9263元/㎡
1350元/月
整租
1600元/月
整租