信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | 1室|1厅|1 | 1/4 | 55.94㎡ | 71万元 | 12692.17元/㎡ |
| 2025-04-03 | 3室|1厅|1 | 3/6 | 81.00㎡ | 87万元 | 10716.05元/㎡ |
| 2020-11-01 | 3室|2厅|1 | 5/6 | 93.00㎡ | 187万元 | 20107.53元/㎡ |
| 2017-11-15 | 2室|2厅|1卫 | 4/4 | 66.00㎡ | 83万元 | 12633.33元/㎡ |
| 2015-04-10 | 4室|2厅|2 | 5/5 | 157.80㎡ | 93万元 | 5880.86元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
92万
单价11358元/㎡
103万
单价15378元/㎡
88万
单价12571元/㎡
88万
单价10864元/㎡
135万
单价13717元/㎡
1400元/月
整租
1400元/月
整租
1500元/月
整租
1000元/月
整租
1000元/月
整租