信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 3室|2厅|1 | 1/11 | 105.68㎡ | 111万元 | 10520.44元/㎡ |
| 2021-09-16 | 3室|2厅|2 | 4/18 | 140.00㎡ | 250万元 | 17857.14元/㎡ |
| 2021-09-15 | 1室|1厅|1 | 17/18 | 55.00㎡ | 113万元 | 20545.45元/㎡ |
| 2021-09-14 | 1室|1厅|1 | 6/18 | 39.00㎡ | 93万元 | 23846.15元/㎡ |
| 2020-02-20 | 1室|1厅|1 | 5/28 | 54.00㎡ | 98万元 | 18148.15元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
59万
单价15333元/㎡
200万
单价10638元/㎡
129万
单价12362元/㎡
130万
单价10294元/㎡
130万
单价10301元/㎡
2800元/月
整租
2000元/月
整租
1600元/月
整租
2200元/月
整租
1300元/月
整租