信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 3室|2厅|2 | 2/5 | 138.69㎡ | 90万元 | 6489.29元/㎡ |
| 2024-10-09 | 4室|2厅|2 | 2/5 | 136.00㎡ | 81万元 | 5919.12元/㎡ |
| 2023-10-01 | 2室|2厅|1 | 1/5 | 94.00㎡ | 80万元 | 8510.64元/㎡ |
| 2021-10-07 | 3室|2厅|2 | 3/5 | 132.00㎡ | 136万元 | 10303.03元/㎡ |
| 2021-10-06 | 2室|1厅|1 | 4/5 | 96.00㎡ | 98万元 | 10187.50元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
108万
单价7883元/㎡
102万
单价7466元/㎡
32万
单价5854元/㎡
88万
单价6471元/㎡
82万
单价5985元/㎡
800元/月
合租
1000元/月
合租
800元/月
整租
850元/月
合租
850元/月
整租