信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 3室|1厅|1 | 3/6 | 96.00㎡ | 50万元 | 5239.58元/㎡ |
| 2021-10-02 | 2室|1厅|1 | 1/5 | 77.00㎡ | 78万元 | 10129.87元/㎡ |
| 2021-03-09 | 3室|2厅|2 | 5/5 | 130.00㎡ | 131万元 | 10061.54元/㎡ |
| 2020-11-12 | 3室|2厅|2 | 6/11 | 132.00㎡ | 121万元 | 9166.67元/㎡ |
| 2020-11-08 | 3室|1厅|1 | 4/5 | 96.16㎡ | 95万元 | 9858.57元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
65万
单价6764元/㎡
65万
单价6728元/㎡
75万
单价7814元/㎡
68万
单价6312元/㎡
60万
单价6897元/㎡