信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | 3室|2厅|1 | 3/6 | 133.00㎡ | 74万元 | 5548.87元/㎡ |
| 2024-10-09 | 2室|1厅|1 | 4/5 | 79.00㎡ | 44万元 | 5617.72元/㎡ |
| 2024-08-02 | 2室|1厅|1 | 1/5 | 79.50㎡ | 57万元 | 7144.65元/㎡ |
| 2020-02-20 | 2室|1厅|1 | 3/5 | 77.00㎡ | 67万元 | 8737.66元/㎡ |
| 2018-11-19 | 3室|2厅|2 | 5/5 | 144.76㎡ | 61万元 | 4200.06元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
30万
单价3179元/㎡
45万
单价5769元/㎡
72万
单价5474元/㎡
81万
单价5586元/㎡
39万
单价5103元/㎡
1300元/月
整租
1300元/月
整租
1000元/月
整租
1600元/月
整租
1200元/月
整租