高新区 | 2室1厅 | 建筑面积96.13㎡
毛坯 | 多层住宅 | 第5层(共5层) | 2007年建成
担保真房源 交通便利 配套成熟 大两房
信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 3室|2厅|2 | 4/5 | 131.83㎡ | 74万元 | 5640.60元/㎡ |
| 2024-10-18 | 3室|2厅|1 | 2/5 | 133.05㎡ | 113万元 | 8493.05元/㎡ |
| 2021-02-01 | 3室|1厅|1 | 3/5 | 93.00㎡ | 80万元 | 8580.65元/㎡ |
| 2020-09-07 | 3室|2厅|2 | 4/6 | 135.00㎡ | 90万元 | 6666.67元/㎡ |
| 2015-11-18 | 3室|1厅|1 | 4/5 | 98.21㎡ | 44万元 | 4480.20元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
高新区 | 2室1厅 | 建筑面积96.13㎡
毛坯 | 多层住宅 | 第5层(共5层) | 2007年建成
担保真房源 交通便利 配套成熟 大两房
42万
单价4452元/㎡
45万
单价4728元/㎡
78万
单价5652元/㎡
52万
单价5662元/㎡
59万
单价6376元/㎡