高新区 | 3室2厅 | 建筑面积134㎡
精装 | 多层住宅 | 第4层(共5层) | 2008年建成
担保真房源
信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 3室|2厅|2 | 2/5 | 132.00㎡ | 59万元 | 4431.82元/㎡ |
| 2024-09-13 | 2室|1厅|1 | 1/5 | 93.01㎡ | 56万元 | 6020.86元/㎡ |
| 2024-09-06 | 3室|2厅|2 | 2/5 | 129.74㎡ | 70万元 | 5379.99元/㎡ |
| 2021-09-01 | 2室|2厅|1 | 1/5 | 92.00㎡ | 72万元 | 7782.61元/㎡ |
| 2020-12-06 | 2室|1厅|1 | 4/5 | 74.76㎡ | 65万元 | 8667.74元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
70万
单价5224元/㎡
70万
单价5344元/㎡
36万
单价4907元/㎡
38万
单价5067元/㎡
67万
单价5098元/㎡