信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | 3室|2厅|2 | 10/30 | 135.00㎡ | 86万元 | 6370.37元/㎡ |
| 2024-10-22 | 3室|2厅|2 | 2/17 | 134.30㎡ | 77万元 | 5748.32元/㎡ |
| 2024-10-22 | 4室|2厅|2 | 14/17 | 151.96㎡ | 100万元 | 6580.68元/㎡ |
| 2024-10-15 | 2室|2厅|1 | 8/15 | 84.75㎡ | 65万元 | 7669.62元/㎡ |
| 2024-09-12 | 2室|2厅|1 | 11/33 | 102.50㎡ | 72万元 | 7024.39元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
90万
单价6716元/㎡
90万
单价6574元/㎡
55万
单价6395元/㎡
72万
单价8571元/㎡
78万
单价7688元/㎡
1200元/月
整租
1700元/月
整租
1500元/月
整租
1000元/月
整租
2000元/月
整租