信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 1室|1厅|1 | 1/2 | 103.00㎡ | 120万元 | 11650.49元/㎡ |
| 2024-10-29 | 3室|2厅|2 | 6/33 | 141.54㎡ | 100万元 | 7065.14元/㎡ |
| 2024-09-25 | 3室|2厅|2 | 32/33 | 139.85㎡ | 110万元 | 7865.57元/㎡ |
| 2021-11-09 | 2室|2厅|1 | 26/34 | 96.00㎡ | 130万元 | 13520.83元/㎡ |
| 2019-03-18 | 3室|2厅|1 | 32/33 | 135.00㎡ | 98万元 | 7259.26元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
82万
单价8200元/㎡
90万
单价9458元/㎡
388万
单价9212元/㎡
105万
单价7500元/㎡
80万
单价8333元/㎡
700元/月
整租