信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 3室|2厅|2 | 2/17 | 143.00㎡ | 105万元 | 7342.66元/㎡ |
| 2024-10-15 | 5室|2厅|3 | 1/3 | 213.43㎡ | 268万元 | 12556.81元/㎡ |
| 2024-10-15 | 3室|2厅|2 | 14/18 | 142.24㎡ | 115万元 | 8084.93元/㎡ |
| 2024-09-24 | 4室|3厅|4 | 1/3 | 213.43㎡ | 260万元 | 12172.61元/㎡ |
| 2024-09-14 | 4室|3厅|3 | 10/18 | 184.91㎡ | 170万元 | 9193.66元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
149万
单价8101元/㎡
112万
单价7826元/㎡
111万
单价7852元/㎡
敔山湾 | 4室2厅 | 建筑面积254㎡
毛坯 | 别墅 | 第1-3层(共3层) | 2015年建成
VR看房 担保真房源 品质小区 位置安静 环境优美
458万
单价18032元/㎡
119万
单价8307元/㎡
3000元/月
整租
2600元/月
整租