信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1室|1厅|1 | 7/11 | 59.50㎡ | 40万元 | 6752.94元/㎡ |
| 2020-03-17 | 2室|1厅|1 | 10/15 | 60.00㎡ | 50万元 | 8333.33元/㎡ |
| 2020-01-13 | 2室|2厅|1 | 9/15 | 106.62㎡ | 85万元 | 7972.24元/㎡ |
| 2019-11-12 | 2室|1厅|1 | 11/13 | 65.00㎡ | 59万元 | 9092.31元/㎡ |
| 2019-09-11 | 1室|1厅|1 | 11/11 | 60.00㎡ | 48万元 | 8000.00元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
60万
单价6831元/㎡
61万
单价6808元/㎡
72万
单价8273元/㎡
100万
单价6825元/㎡
75万
单价7143元/㎡
1650元/月
整租
1780元/月
整租
2000元/月
整租
1900元/月
整租
1900元/月
整租