信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | 2室|2厅|1 | 27/33 | 91.00㎡ | 105万元 | 11483.52元/㎡ |
| 2023-10-07 | 2室|2厅|1 | 25/33 | 92.00㎡ | 125万元 | 13586.96元/㎡ |
| 2021-09-16 | 2室|2厅|1 | 19/33 | 92.00㎡ | 173万元 | 18782.61元/㎡ |
| 2020-05-09 | 3室|2厅|2 | 25/33 | 139.00㎡ | 237万元 | 17050.36元/㎡ |
| 2020-04-08 | 3室|2厅|2 | 13/32 | 126.00㎡ | 190万元 | 15079.37元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
城南 | 2室2厅 | 建筑面积92㎡
精装 | 高层住宅 | 第17层(共32层) | 2016年建成
担保真房源 品质小区 环境优美 配套成熟
105万
单价11413元/㎡
39万
单价7082元/㎡
119万
单价13165元/㎡
108万
单价11883元/㎡
149万
单价10679元/㎡
1500元/月
整租
3000元/月
整租
3000元/月
整租
1700元/月
整租
3300元/月
整租