信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 3室|2厅|2 | 14/16 | 149.73㎡ | 113万元 | 7513.52元/㎡ |
| 2024-10-18 | 3室|2厅|2 | 5/11 | 143.78㎡ | 102万元 | 7080.26元/㎡ |
| 2024-10-14 | 2室|2厅|1 | 9/11 | 91.58㎡ | 50万元 | 5459.71元/㎡ |
| 2024-10-11 | 3室|2厅|2 | 2/18 | 131.00㎡ | 80万元 | 6106.87元/㎡ |
| 2019-12-06 | 2室|2厅|1 | 7/11 | 92.00㎡ | 89万元 | 9652.17元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
105万
单价7047元/㎡
110万
单价7333元/㎡
98万
单价7101元/㎡
90万
单价6065元/㎡
102万
单价6899元/㎡