信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 3室|2厅|2 | 13/21 | 128.00㎡ | 89万元 | 6914.06元/㎡ |
| 2025-04-22 | 2室|2厅|1 | 12/27 | 89.00㎡ | 73万元 | 8157.30元/㎡ |
| 2021-02-22 | 2室|2厅|1 | 19/28 | 90.00㎡ | 85万元 | 9388.89元/㎡ |
| 2020-09-07 | 2室|2厅|1 | 3/28 | 89.00㎡ | 82万元 | 9213.48元/㎡ |
| 2020-09-07 | 2室|2厅|1 | 9/28 | 84.00㎡ | 82万元 | 9761.90元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
135万
单价5164元/㎡
125万
单价4771元/㎡
115万
单价4389元/㎡
68万
单价7705元/㎡
95万
单价6690元/㎡
1500元/月
整租
1200元/月
整租
1200元/月
整租
1400元/月
整租
1500元/月
整租