信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 4室|2厅|2 | 3/11 | 143.00㎡ | 82万元 | 5753.85元/㎡ |
| 2024-10-25 | 3室|2厅|2 | 18/18 | 128.06㎡ | 83万元 | 6481.34元/㎡ |
| 2024-10-18 | 3室|2厅|2 | 7/11 | 144.39㎡ | 75万元 | 5194.27元/㎡ |
| 2024-10-10 | 4室|2厅|2 | 8/33 | 141.00㎡ | 83万元 | 5886.52元/㎡ |
| 2024-09-26 | 3室|2厅|2 | 11/18 | 145.39㎡ | 80万元 | 5502.44元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
高新区 | 3室2厅 | 建筑面积145.39㎡
毛坯 | 小高层住宅 | 第9层(共18层) | 2015年建成
VR看房 担保真房源 环境优美 交通便利 安全性高
85万
单价5846元/㎡
750万
单价20798元/㎡
169万
单价8234元/㎡
69万
单价4781元/㎡
458万
单价16655元/㎡
2000元/月
整租
2300元/月
整租
1900元/月
整租
2000元/月
整租
2500元/月
整租