信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 3室|1厅|1 | 4/5 | 90.00㎡ | 92万元 | 10222.22元/㎡ |
| 2021-10-15 | 3室|1厅|1 | 2/5 | 85.00㎡ | 120万元 | 14094.12元/㎡ |
| 2020-06-11 | 2室|2厅|1 | 5/5 | 73.00㎡ | 82万元 | 11232.88元/㎡ |
| 2020-02-14 | 2室|1厅|1 | 4/5 | 78.00㎡ | 84万元 | 10743.59元/㎡ |
| 2020-02-13 | 3室|2厅|2 | 4/5 | 136.00㎡ | 160万元 | 11750.00元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
58万
单价6788元/㎡
98万
单价7243元/㎡
城东 | 3室2厅 | 建筑面积136.4㎡
柚木装 | 多层住宅 | 第2层(共5层) | 1995-1998年建成
担保真房源 繁华地段 配套成熟 近市中心
98万
单价7185元/㎡
83万
单价5929元/㎡
78万
单价8966元/㎡
1350元/月
整租
2100元/月
整租
2100元/月
整租
1880元/月
整租
1600元/月
整租