信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 3室|2厅|1 | 31/33 | 97.00㎡ | 72万元 | 7402.06元/㎡ |
| 2025-06-04 | 3室|1厅|1 | 7/34 | 97.00㎡ | 70万元 | 7216.49元/㎡ |
| 2025-05-13 | 3室|2厅|1 | 7/34 | 97.00㎡ | 71万元 | 7340.21元/㎡ |
| 2024-10-28 | 3室|2厅|1 | 29/34 | 97.03㎡ | 79万元 | 8121.20元/㎡ |
| 2024-10-23 | 3室|2厅|1 | 5/34 | 96.64㎡ | 80万元 | 8278.15元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
高新区 | 4室2厅 | 建筑面积127㎡
精装 | 洋房住宅 | 第11层(共11层) | 2021年建成
VR看房 担保真房源 品质小区 物业很好 南北通透
125万
单价9843元/㎡
80万
单价8247元/㎡
73万
单价7577元/㎡
120万
单价10345元/㎡
72万
单价7423元/㎡
2400元/月
整租
2000元/月
整租
2200元/月
整租
1800元/月
整租
2400元/月
整租