信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 4室|2厅|3 | 1/6 | 183.11㎡ | 130万元 | 7099.56元/㎡ |
| 2024-09-18 | 5室|2厅|3 | 1/6 | 181.88㎡ | 127万元 | 6999.12元/㎡ |
| 2024-08-24 | 4室|2厅|3 | 1/6 | 183.00㎡ | 127万元 | 6956.28元/㎡ |
| 2021-09-20 | 4室|2厅|2 | 1/6 | 183.00㎡ | 268万元 | 14644.81元/㎡ |
| 2021-08-06 | 2室|1厅|1 | 5/6 | 80.76㎡ | 108万元 | 13372.96元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
105万
单价7447元/㎡
100万
单价6250元/㎡
110万
单价7801元/㎡
338万
单价18270元/㎡
81万
单价5704元/㎡
2100元/月
整租
2300元/月
整租
2100元/月
整租
2100元/月
整租
2000元/月
整租