信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | 3室|2厅|2 | 5/6 | 143.00㎡ | 161万元 | 11244.76元/㎡ |
| 2025-05-12 | 3室|2厅|1 | 2/6 | 154.00㎡ | 148万元 | 9610.39元/㎡ |
| 2025-05-12 | 3室|2厅|2 | 1/6 | 116.74㎡ | 179万元 | 15316.09元/㎡ |
| 2025-05-11 | 3室|2厅|1 | 6/6 | 86.24㎡ | 104万元 | 12036.18元/㎡ |
| 2025-04-27 | 4室|2厅|2 | 3/6 | 155.00㎡ | 150万元 | 9677.42元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
158万
单价9875元/㎡
150万
单价9414元/㎡
112万
单价13333元/㎡
150万
单价9375元/㎡
590万
单价27064元/㎡
2500元/月
整租
2500元/月
整租