信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 4室|2厅|2 | 12/18 | 142.00㎡ | 133万元 | 9366.20元/㎡ |
| 2025-05-26 | 3室|2厅|2 | 17/31 | 121.35㎡ | 117万元 | 9600.33元/㎡ |
| 2025-05-21 | 3室|2厅|2 | 17/18 | 142.00㎡ | 156万元 | 11012.68元/㎡ |
| 2025-04-27 | 4室|2厅|2 | 8/18 | 142.20㎡ | 136万元 | 9590.72元/㎡ |
| 2025-04-03 | 4室|2厅|2 | 15/18 | 143.00㎡ | 154万元 | 10755.24元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
143万
单价10000元/㎡
116万
单价8225元/㎡
140万
单价9790元/㎡
138万
单价9718元/㎡
145万
单价10211元/㎡
2200元/月
整租
2500元/月
整租
2000元/月
整租
2500元/月
整租
2200元/月
整租