信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 3室|2厅|2 | 6/11 | 121.50㎡ | 80万元 | 6584.36元/㎡ |
| 2024-09-26 | 3室|2厅|2 | 4/9 | 148.56㎡ | 110万元 | 7404.42元/㎡ |
| 2024-09-24 | 5室|3厅|4 | 1/2 | 231.07㎡ | 120万元 | 5193.23元/㎡ |
| 2024-09-14 | 3室|2厅|2 | 7/8 | 121.45㎡ | 83万元 | 6834.09元/㎡ |
| 2021-09-02 | 4室|2厅|2 | 4/9 | 140.00㎡ | 163万元 | 11642.86元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
98万
单价6671元/㎡
99万
单价7169元/㎡
112万
单价7619元/㎡
116万
单价7808元/㎡
398万
单价17572元/㎡
2600元/月
整租
2500元/月
整租
2500元/月
整租