信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 4室|2厅|2 | 3/5 | 136.34㎡ | 113万元 | 8288.10元/㎡ |
| 2024-10-15 | 3室|2厅|1 | 6/11 | 100.93㎡ | 52万元 | 5112.45元/㎡ |
| 2024-10-12 | 3室|2厅|2 | 4/5 | 136.34㎡ | 113万元 | 8288.10元/㎡ |
| 2024-10-11 | 3室|2厅|2 | 1/5 | 136.34㎡ | 116万元 | 8508.14元/㎡ |
| 2024-10-11 | 2室|2厅|1 | 1/5 | 94.77㎡ | 78万元 | 8230.45元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
55万
单价5789元/㎡
58万
单价6105元/㎡
68万
单价4964元/㎡
43万
单价7885元/㎡
58万
单价5743元/㎡
700元/月
合租
1800元/月
整租
1600元/月
整租