信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2室|1厅|1 | 4/5 | 88.81㎡ | 46万元 | 5179.60元/㎡ |
| 2024-09-12 | 2室|2厅|1 | 6/13 | 106.80㎡ | 63万元 | 5861.42元/㎡ |
| 2024-08-09 | 3室|2厅|2 | 5/16 | 152.00㎡ | 86万元 | 5657.89元/㎡ |
| 2024-08-02 | 4室|2厅|2 | 24/24 | 164.00㎡ | 113万元 | 6865.85元/㎡ |
| 2020-11-04 | 2室|1厅|1 | 7/10 | 60.00㎡ | 53万元 | 8800.00元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
55万
单价3351元/㎡
90万
单价5882元/㎡
108万
单价7059元/㎡
68万
单价6680元/㎡
68万
单价6680元/㎡