信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 3室|2厅|1 | 8/18 | 130.00㎡ | 85万元 | 6538.46元/㎡ |
| 2019-02-20 | 2室|2厅|1 | 10/18 | 100.01㎡ | 70万元 | 6979.30元/㎡ |
| 2019-01-24 | 2室|2厅|1 | 10/18 | 100.00㎡ | 78万元 | 7800.00元/㎡ |
| 2018-08-14 | 2室|2厅|1 | 7/18 | 100.00㎡ | 68万元 | 6800.00元/㎡ |
| 2015-06-11 | 3室|1厅|1 | 4/25 | 129.78㎡ | 66万元 | 5085.53元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
75万
单价7580元/㎡
85万
单价7248元/㎡
108万
单价8308元/㎡
75万
单价7478元/㎡
75万
单价7580元/㎡
2200元/月
整租
1550元/月
整租